Wybierz swoje miasto z listy alfabetycznej poniżej. Podaj swój numer telefonu, na który wyślemy kod uwierzytelniający. Otrzymany SMS’em kod wpisz w odpowiednie
pole, zapoznaj się i zaakceptuj Regulamin i potrzebne zgody, a następnie naciśnij „Głosuję”. Pamiętaj – z jednego numeru telefonu możesz zagłosować tylko raz.
Wszystko po to, żeby głosowanie dla wszystkich było sprawiedliwe.*
1. Świdwin | 6687 pkt. | |
2. Karlino | 5579 pkt. | |
3. Brusy | 4645 pkt. | |
4. Sierpc | 3842 pkt. | |
5. Pelplin | 1556 pkt. | |
6. Wschowa | 1228 pkt. | |
7. Aleksandrów Kujawski | 1165 pkt. | |
8. Trzemeszno | 1139 pkt. | |
9. Golub-Dobrzyń | 957 pkt. | |
10. Myślenice | 672 pkt. | |
11. Rawicz | 467 pkt. | |
12. Siechnice | 391 pkt. | |
13. Kolbuszowa | 133 pkt. |
1. Iława | 22364 pkt. | |
2. Leszno | 22323 pkt. | |
3. Słupsk | 2869 pkt. | |
4. Pruszcz Gdański | 2730 pkt. | |
5. Legionowo | 2027 pkt. | |
6. Będzin | 1932 pkt. | |
7. Grodzisk Mazowiecki | 1726 pkt. | |
8. Krosno | 1258 pkt. | |
9. Czerwonak | 970 pkt. | |
10. Giżycko | 866 pkt. | |
11. Cieszyn | 588 pkt. | |
12. Sopot | 574 pkt. | |
13. Września | 402 pkt. | |
14. Nowy Sącz | 331 pkt. |
1. Rybnik | 18740 pkt. | |
2. Bytom | 13460 pkt. | |
3. Kielce | 10210 pkt. | |
4. Sosnowiec | 4209 pkt. | |
5. Chorzów | 3070 pkt. | |
6. Białystok | 2966 pkt. | |
7. Lublin | 2878 pkt. | |
8. Bielsko-Biała | 1651 pkt. | |
9. Włocławek | 1594 pkt. | |
10. Tychy | 1554 pkt. | |
11. Łódź | 489 pkt. |
Organizatorem konkursu jest Orange Polska, który wspiera już
ponad 100 miast w przemianie w smart city. Stawia na rozwiązania,
które niosą korzyści dla mieszkańców, budżetów miejskich i środowiska,
bo tak widzi rolę nowych technologii.
Więcej o rozwiązaniach smart city od Orange znajdziesz tutaj.
W Alumast S.A. projektujemy innowacyjne rozwiązania oparte o technologię kompozytową. Udoskonalamy m. in. słupy oświetleniowe i energetyczne nie tylko pod względem bezpieczeństwa, ale również komfortu użytkowania. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania służące mieszkańcom o zróżnicowanych potrzebach, zgodnie z ideą smart city. Więcej informacji: www.alumast.eu